Chain dimensions form
We ask for the outer width and outer length of the chain link because it is easier for you to measure. You can submit either measurements or photos through the below form. If submitting photos if digital calipers please ensure the screen is visible.
Bobine de preuve ISO G30 de taille de chaîne
Largeur | Longueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la chaîne | Diamètre UN |
Extérieur B |
Intérieur C |
Extérieur D |
Pas E |
|||||
mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | mm | dans | |
3/16 pouces | 5.5 | 0,217 | 10,0 | 0,394 | 24.6 | 0,969 | ||||
1/4 po | 7.0 | 0,276 | 12.7 | 0,500 | 25.4 | 1.000 | ||||
5/16 pouces | 8.4 | 0,331 | 12.7 | 0,500 | 28,5 | 1.122 | ||||
3/8 pouces | 10,0 | 0,394 | 15,8 | 0,622 | 31,0 | 1.220 | ||||
1/2po | 13,0 | 0,512 | 20.6 | 0,811 | 38,0 | 1.496 |
Source : http://coxeng.co.uk/anchoring/chain/