CÓMO MEDIR EL TAMAÑO DE TU CADENA
-
¿Qué se mide?
El tamaño de la cadena se refiere al "diámetro del alambre" o ancho del metal utilizado para hacer un eslabón, como se muestra arriba. Sin embargo, tenga en cuenta que si desea reemplazar o ampliar su cadena, también debe considerar las otras dimensiones, ya que las cadenas pueden diferir en longitud, ancho y paso (longitud interior) según su gitano.
Lo mejor es medir 5 eslabones, pero no en la unión, y sacar un promedio. Para las otras dimensiones, las tablas al final de la página le darán una indicación de cuál será probablemente su cadena. -
¿Qué es la cadena calibrada?
La cadena marina calibrada está hecha con dimensiones específicas (diámetro del cable, paso, ancho) para garantizar que el gitano (el anillo con muescas que engrana con los eslabones) la sujete correctamente en su molinete. Hay una variedad de calibraciones codificadas... para el sistema métrico, las que debes buscar son DIN766 e ISO4565.
Nuestros marcadores de cadena están fabricados con tolerancias para adaptarse a todas las cadenas calibradas, por lo que pueden perderse ligeramente en algunas cadenas, pero esto no afectará su rendimiento. -
Medir con calibradores
La mejor y más precisa forma de medir la cadena será con un juego de calibres. Simplemente necesita medir el diámetro de varios de los lados del eslabón de la cadena para obtener un buen promedio, esto le dará una medición bastante precisa. Tenga en cuenta que la cadena vieja puede tener eslabones ligeramente deformados debido a las tensiones mecánicas a las que se encuentra, por lo que las medidas que obtenga pueden no coincidir exactamente.
-
Medir con una regla
Si solo tiene una cinta métrica o una regla, la forma más fácil de medir el tamaño de su cadena será medir el diámetro de uno de los lados del eslabón con la mayor precisión posible según la imagen y luego usar la tabla para confirmar el tamaño total del eslabón. Será bastante estándar para la cadena marina. Utilice también la tabla DIN766 para medir otras dimensiones del eslabón de la cadena para saber qué tamaño está utilizando.
Ask which chain markers you need
If you're still unsure as to which chain markers you should buy simply go to the chain dimentions submission page below and send us your chain link dimentions to mke a recommendation.
Compre marcadores de cadena de los enlaces en las siguientes tablas de referencia
DIN766 (métrico)
Ancho | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cadena | Diámetro A |
Exterior B |
Interno C |
Exterior D |
Paso mi |
|||||
milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | |
7mm | 7 | 0.276 | 24 | 0,945 | 9 | 0.354 | 36 | 1.417 | 22 | 0,867 |
8mm | 8 | 0.315 | 28 | 1.102 | 11 | 0.433 | 40 | 1.575 | 24 | 0.944 |
10mm | 10 | 0.393 | 34 | 1.339 | 14 | 0.550 | 48 | 1.890 | 28 | 1.100 |
12mm | 12 | 0,472 | 40 | 1.575 | dieciséis | 0.630 | 60 | 2.362 | 36 | 1.417 |
14mm | 14 | 0.551 | 50 | 1.969 | 22 | 0,867 | 69 | 2.717 | 41 | 1.614 |
Grado 30 BBB
Ancho | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cadena | Diámetro A |
Exterior B |
Interno C |
Exterior D |
Paso mi |
|||||
milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | |
1/4 pulg. | 7.1 | 0.281 | 25.1 | 0.990 | 10.9 | 0.430 | 36.3 | 1.430 | 22.1 | 0.870 |
5/16 pulg. | 8.7 | 0.343 | 30.2 | 1.190 | 12.7 | 0.500 | 43.0 | 1.691 | 25.4 | 1.000 |
3/8 pulg. | 10.3 | 0.406 | 36.3 | 1.430 | 15.7 | 0.620 | 48.3 | 1.901 | 27,7 | 1.090 |
1/2 pulgada | 13.5 | 0.531 | 46.0 | 1.810 | 19.1 | 0.750 | 61.0 | 2.401 | 34.0 | 1.340 |
Fuente: http://coxeng.co.uk/anchoring/chain/
Bobina de prueba ISO G30
Ancho | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cadena | Diámetro A |
Exterior B |
Interno C |
Exterior D |
Paso mi |
|||||
milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | |
3/16 pulg. | 5.5 | 0.217 | 10.0 | 0,394 | 24.6 | 0.969 | ||||
1/4 pulg. | 7.0 | 0.276 | 12.7 | 0.500 | 25.4 | 1.000 | ||||
5/16 pulg. | 8.4 | 0.331 | 12.7 | 0.500 | 28,5 | 1.122 | ||||
3/8 pulg. | 10.0 | 0,394 | 15.8 | 0,622 | 31.0 | 1.220 | ||||
1/2 pulgada | 13.0 | 0.512 | 20.6 | 0.811 | 38.0 | 1.496 |
Fuente: http://coxeng.co.uk/anchoring/chain/
Grado 40 BBB
Ancho | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cadena | Diámetro A |
Exterior B |
Interno C |
Exterior D |
Paso mi |
|||||
milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | |
1/4 pulg. | 7 .0 | 0,274 | 24.4 | 0.960 | 10.4 | 0.410 | 35.3 | 1.390 | 21,5 | 0.845 |
5/16 pulg. | 8.4 | 0.330 | 29,5 | 1.160 | 12.7 | 0.500 | 42,9 | 1.690 | 26.2 | 1.030 |
3/8 pulg. | 10.0 | 0,394 | 35.3 | 1.390 | 15.2 | 0.600 | 51.1 | 2.010 | 31.0 | 1.220 |
7/16 pulg. | 11.9 | 0.467 | 40.4 | 1.590 | 16.8 | 0.660 | 59.2 | 2.330 | 35,6 | 1.400 |
1/2 pulgada | 13.0 | 0.510 | 45,5 | 1.790 | 19.6 | 0.770 | 66,3 | 2.610 | 40.4 | 1.590 |
Fuente: http://coxeng.co.uk/anchoring/chain/
Cadena de prueba alta Iso G43
Ancho | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cadena | Diámetro A |
Exterior B |
Interno C |
Exterior D |
Paso mi |
|||||
milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | |
1/4 pulg. | 7.0 | 0.276 | 10.4 | 0.410 | 21.3 | 0,839 | ||||
5/16 pulg. | 8.4 | 0.331 | 13.0 | 0.510 | 26.2 | 1.031 | ||||
3/8 pulg. | 10.0 | 0,394 | 15.0 | 0.591 | 31.0 | 1.220 | ||||
7/16 pulg. | 11.8 | 0.465 | 16.5 | 0.650 | 35,6 | 1.402 | ||||
1/2 pulgada | 13.0 | 0.512 | 19.3 | 0.760 | 40.3 | 1.588 |
Fuente: http://coxeng.co.uk/anchoring/chain/
Lofrán
Ancho | Longitud | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de cadena | Diámetro A |
Exterior B |
Interno C |
Exterior D |
Paso mi |
|||||
milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | milímetros | en | |
6mm | 6 | 20 | 8 | 30,5 | 8.5 | |||||
8mm | 8 | 27,5 | 11.5 | 40 | 24 | |||||
10mm | 10 | 34,5 | 14.5 | 50 | 30 | |||||
12mm | 12 | 39,6 | 15.6 | 60 | 36 | |||||
14mm | 14 | 47,4 | 19.4 | 69,5 | 41,5 | |||||
16mm | dieciséis | 54,6 | 22.6 | 77 | 45 |
Elija aquí su solución de marcado de cadenas
Ya sea que desee crear su propia selección de colores o utilizar uno de nuestros juegos completos de marcado de cadenas, incluida la placa guía, se alegrará de haber elegido Anchoright una vez que esté en el agua.